Basket evidence
BNBUSDT Aggressive Wave17
Published RA-Trader basket simulation evidence for BNBUSDT aggressive. This is historical simulation evidence, not an investment promise.
Metrics
1,339.27%historical simulation return
-12.5%maximum drawdown
2.93profit factor
54.55%win rate across 341 trades
Tested window: 2025-02-06 to 2026-02-06. Starting balance: 10,000. Ending balance: 143,926.58.
Included Strategy Modules
| Strategy ID | Timeframe | Family |
|---|---|---|
| turtle_soup_reversal#v68ba7811a9@rr2 | 240 | turtle_soup_reversal#v68ba7811a9@rr2 |
| turtle_soup_reversal#v18af8cd00e@rr2 | 240 | turtle_soup_reversal#v18af8cd00e@rr2 |
| turtle_soup_reversal#v68ba7811a9@rr_struct_pd | 240 | turtle_soup_reversal#v68ba7811a9@rr_struct_pd |
| previous_day_high_false_break#vafc3368014@rr2 | 240 | previous_day_high_false_break#vafc3368014@rr2 |
| turtle_soup_reversal#v77533a70e0@rr_struct_pd | 240 | turtle_soup_reversal#v77533a70e0@rr_struct_pd |
| stop_hunt_reclaim#vefd1310a3a@rr_struct_pd | 240 | stop_hunt_reclaim#vefd1310a3a@rr_struct_pd |
| irl_erl_daily_bias_cisd#v3688fad839@rr2 | 60 | irl_erl_daily_bias_cisd#v3688fad839@rr2 |
| previous_day_high_false_break#v5682930cf0@rr_struct_pd | 60 | previous_day_high_false_break#v5682930cf0@rr_struct_pd |
| london_opening_range_retest#v29ee1ad070@rr2 | 60 | london_opening_range_retest#v29ee1ad070@rr2 |
| london_opening_range_retest#v29ee1ad070@rr_struct_pd | 60 | london_opening_range_retest#v29ee1ad070@rr_struct_pd |
| london_opening_range_retest#v92432be66a@rr2 | 30 | london_opening_range_retest#v92432be66a@rr2 |
Monthly Returns
| Month | Return |
|---|---|
| 2025-02 | 59.7% |
| 2025-03 | 87.45% |
| 2025-04 | 4.17% |
| 2025-05 | 0.25% |
| 2025-06 | 27.7% |
| 2025-07 | -4.06% |
| 2025-08 | 5.01% |
| 2025-09 | 15.06% |
| 2025-10 | 98.59% |
| 2025-11 | 3.83% |
| 2025-12 | 4.57% |
| 2026-01 | 0.47% |
| 2026-02 | 43.58% |
Past Performance Disclaimer
Historical simulations/backtests can fail in live trading because of market regime changes, slippage, fees, exchange outages, liquidity, and user configuration. This page is evidence, not investment advice.