Basket evidence
BNBUSDT Balanced Best PnL/DD
Published RA-Trader basket simulation evidence for BNBUSDT balanced. This is historical simulation evidence, not an investment promise.
Metrics
455.53%historical simulation return
-8.16%maximum drawdown
3.23profit factor
67.57%win rate across 111 trades
Tested window: 2025-02-06 to 2026-02-06. Starting balance: 10,000. Ending balance: 55,553.15.
Included Strategy Modules
| Strategy ID | Timeframe | Family |
|---|---|---|
| inside_bar_compression_breakout#v506d276329@rr2 | 240 | inside_bar_compression_breakout#v506d276329@rr2 |
| inside_bar_compression_breakout#v61386b0b20@rr2 | 240 | inside_bar_compression_breakout#v61386b0b20@rr2 |
| inside_bar_fakey_reversal#vc48473c4bc@rr2 | 240 | inside_bar_fakey_reversal#vc48473c4bc@rr2 |
| inside_bar_fakey_reversal#vbb87713809@rr3_10x | 240 | inside_bar_fakey_reversal#vbb87713809@rr3_10x |
| equal_high_fakeout_fade#v1d4f8da48d@rr_struct_pd | 240 | equal_high_fakeout_fade#v1d4f8da48d@rr_struct_pd |
| equal_high_fakeout_fade#v0b0e7eb34e@rr2 | 240 | equal_high_fakeout_fade#v0b0e7eb34e@rr2 |
| equal_high_fakeout_fade#v1d4f8da48d@rr2 | 240 | equal_high_fakeout_fade#v1d4f8da48d@rr2 |
| support_resistance_fakeout#vd6387b20ee@rr3_10x | 240 | support_resistance_fakeout#vd6387b20ee@rr3_10x |
Monthly Returns
| Month | Return |
|---|---|
| 2025-02 | 27.47% |
| 2025-03 | 43.96% |
| 2025-04 | 12.13% |
| 2025-05 | 26.81% |
| 2025-06 | 1% |
| 2025-07 | 3.05% |
| 2025-08 | 4.21% |
| 2025-09 | 16.03% |
| 2025-10 | 39.24% |
| 2025-11 | 3.13% |
| 2025-12 | 1.41% |
| 2026-02 | 16.17% |
Past Performance Disclaimer
Historical simulations/backtests can fail in live trading because of market regime changes, slippage, fees, exchange outages, liquidity, and user configuration. This page is evidence, not investment advice.