Basket evidence
ADAUSDT Max Pain & Max Gain Wave17
Published RA-Trader basket simulation evidence for ADAUSDT aggressive. This is historical simulation evidence, not an investment promise.
Metrics
282,574.89%historical simulation return
-26.97%maximum drawdown
4.77profit factor
63.45%win rate across 290 trades
Tested window: 2025-01-26 to 2026-01-26. Starting balance: 10,000. Ending balance: 28,267,489.16.
Included Strategy Modules
| Strategy ID | Timeframe | Family |
|---|---|---|
| mean_reversion_zscore#v7bc4f969db@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#v7bc4f969db@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#v83cd061cd9@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#v83cd061cd9@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#v617bd63e5b@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#v617bd63e5b@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#vf89e47ae6d@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#vf89e47ae6d@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#vabf200be4a@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#vabf200be4a@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#vb2c99a950d@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#vb2c99a950d@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#v756b436a2f@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#v756b436a2f@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#ve3ecbdd0a4@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#ve3ecbdd0a4@rr_struct_pd |
| pullback_support_resistance_continuation#v0abc8358ce@rr_struct_pd | 240 | pullback_support_resistance_continuation#v0abc8358ce@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#va89dcf594d@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#va89dcf594d@rr_struct_pd |
| outside_bar_reversal#vfc46205e2f@rr_struct_pd | 240 | outside_bar_reversal#vfc46205e2f@rr_struct_pd |
| order_block_continuation#v292190fc9a@rr_struct_pd | 240 | order_block_continuation#v292190fc9a@rr_struct_pd |
| order_block_continuation#v032ea519c2@rr_struct_pd | 240 | order_block_continuation#v032ea519c2@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#vd2976c054d@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#vd2976c054d@rr_struct_pd |
| pinbar_support_resistance_reversal#v613d87e45d@rr_struct_pd | 240 | pinbar_support_resistance_reversal#v613d87e45d@rr_struct_pd |
Monthly Returns
| Month | Return |
|---|---|
| 2025-01 | 28.66% |
| 2025-02 | 727.62% |
| 2025-03 | 1,524.31% |
| 2025-04 | 119.32% |
| 2025-05 | 36.52% |
| 2025-06 | 85.01% |
| 2025-07 | -10.67% |
| 2025-08 | 53.24% |
| 2025-09 | -1.42% |
| 2025-10 | 54% |
| 2025-11 | 2.69% |
| 2025-12 | 31.26% |
| 2026-01 | 5.33% |
Past Performance Disclaimer
Historical simulations/backtests can fail in live trading because of market regime changes, slippage, fees, exchange outages, liquidity, and user configuration. This page is evidence, not investment advice.