Basket evidence
ADAUSDT Aggressive Wave16
Published RA-Trader basket simulation evidence for ADAUSDT aggressive. This is historical simulation evidence, not an investment promise.
Metrics
8,108.07%historical simulation return
-16.06%maximum drawdown
3.84profit factor
61.57%win rate across 229 trades
Tested window: 2025-01-26 to 2026-01-26. Starting balance: 10,000. Ending balance: 820,806.79.
Included Strategy Modules
| Strategy ID | Timeframe | Family |
|---|---|---|
| mean_reversion_zscore#v733b533e39@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#v733b533e39@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#vd890f5e086@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#vd890f5e086@rr_struct_pd |
| doji_reclaim_breakout#v935ef0ebf4@rr_struct_pd | 240 | doji_reclaim_breakout#v935ef0ebf4@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#vb0ffbfe2e3@rr2 | 240 | mean_reversion_zscore#vb0ffbfe2e3@rr2 |
| pinbar_support_resistance_reversal#v1cd40ad8bd@rr_struct_pd | 240 | pinbar_support_resistance_reversal#v1cd40ad8bd@rr_struct_pd |
| marubozu_impulse_followthrough#vc4e483dc06@rr_struct_pd | 240 | marubozu_impulse_followthrough#vc4e483dc06@rr_struct_pd |
| mean_reversion_zscore#v5b9b3d4b44@rr2 | 240 | mean_reversion_zscore#v5b9b3d4b44@rr2 |
| mean_reversion_zscore#v5263d90851@rr_struct_pd | 240 | mean_reversion_zscore#v5263d90851@rr_struct_pd |
| pinbar_support_resistance_reversal#vb5cfc26b97@rr2 | 240 | pinbar_support_resistance_reversal#vb5cfc26b97@rr2 |
Monthly Returns
| Month | Return |
|---|---|
| 2025-01 | 19.27% |
| 2025-02 | 66.16% |
| 2025-03 | 329.65% |
| 2025-04 | 39.01% |
| 2025-05 | 14.72% |
| 2025-06 | 59.82% |
| 2025-07 | 37.45% |
| 2025-08 | 14.1% |
| 2025-09 | -5.56% |
| 2025-10 | 66.13% |
| 2025-11 | -8.2% |
| 2025-12 | 42.25% |
| 2026-01 | 17.72% |
Past Performance Disclaimer
Historical simulations/backtests can fail in live trading because of market regime changes, slippage, fees, exchange outages, liquidity, and user configuration. This page is evidence, not investment advice.